產品主要特征
1.本產品配置快速除濕機芯.除濕速度快.無噪音無滳水.節能.全自動.
2.設備帶有RS485的通訊接口.并附有RS485轉USB的轉換器.可直接聯PC電腦,實時讀取溫濕度數據.保存.打印等功能.界面直觀.使用方便.如果多臺相聯.多臺柜子串聯后與PC電腦相聯.即可讀取網絡中柜子的相關數據.
3.柜體材質:1.0mm冷軋鋼板,柜體采用激光切割,數沖自動沖床和數控板金設備生產,制造精度高,柜體密閉性好.柜體表面釆用國外樹脂,防靜電粉末噴涂.全自動粉末涂裝線噴涂.外觀質量好.
4.采用美國honeywell誤差小于±2%RH高精度濕度傳感器.模塊設計,高精度高穩定性.
5.濕度控制器采用模塊內藏式設計,避免觸極危險,安全可靠.
6.溫濕度控制與顯示:高精度LED數碼整屏顯示.溫度顯示:0℃~99℃,精度±1℃.濕度顯示:0%~99%R.精度±3%RH.顯示穩定,使用壽命長.
7.微電腦全自動運行,無需人為看管.不排水.
8.門采用5mm防爆強化鋼化玻璃.
9.整臺產品采用模塊化設計,防錯設計.易進行故障排除.易操作客戶經電話就可自行排除.可不影響設備正常使用.
10.聯網功能:
1)防潮箱與柜用RS485聯網.
2)防潮箱PC端用由RS485轉USB與PC聯.
3)一個電腦可聯20臺防潮箱.
4)采集.記錄上傳組合內每臺終端的在規定采樣頻率內的(可設,20秒起)溫濕度數據.
5)可設置設置,設備歸屬部門,設備編號.濕度報警值,采樣頻率.
6)顯示設備當前溫濕度值.超限報警(有桌面軟件報警和聲光報警器報警).
7)可查閱設備的歷史溫濕數據,曲線.超限值數據.
軟件界面圖展示
選購配置:
1.箱內LED照明
2.超溫超濕報警
3.智能存取產品功能
4.快速除濕充氮氣功能
5.箱體和層板可選不銹鋼材質
6.接受尺寸定制
參 數 | 產品名稱 | 帶通訊接口防潮箱 | |
型號 | NMR322 | NMR322B | |
內容量 | 320L | ||
除濕范圍(空載條件下測試) | 20%~60%RH | 1%~20%RH | |
外部尺寸W*D*H | W900*D450*H1010 | ||
內部尺寸W*D*H | W855*D420*H840 | ||
通訊接口 | RS485 | ||
控制面板 | LED 數字控制,美國原裝品牌honeywell傳感器 | ||
門 | 采用5mm防爆強化鋼化玻璃 | ||
層板 | 標配鋼制活動層板3塊(層板位置可調,數量可加)每塊可承重50kg. | ||
整體防靜電 | 防靜電系數:106-108帶接地鏈 | ||
腳輪 | 3寸腳輪4個.其中2個為帶剎車萬向輪 | ||
電源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | ||
產品安全和可維護性 | 整臺產品采用模塊化設計,防錯設計.易進行故障排除.易操作客戶經電話就可自行排除.可不影響設備正常使用 |
Nargon納冠帶通訊接口防潮箱規格表:
容積L | 中濕度型號 20%-60%RH 可設定 | 低濕度型號 1%-20%RH 全自動 | 外形尺寸mm W*D*H (寬*深*高) | 內部尺寸mm W*D*H (寬*深*高) | 層板 塊數 | 門結構 |
160L | NMR161 | NMR161B | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇單開門 |
240L | NMR242 | NMR242B | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下單開門 |
320L | NMR322 | NMR322B | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右對開門 |
450L | NMR452 | NMR452B | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右對開門 |
540L | NMR542 | NMR542B | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下單開門 |
730L | NMR732 | NMR732B | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下單開門 |
730L | NMR733 | NMR733B | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下單開門 |
880L | NMR884 | NMR884B | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右對開門 |
1430L | NMR1434 | NMR1434B | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右對開門 |
1430L | NMR1436 | NMR1436B | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右對開門 |
NMR322產品實物圖
產品細節圖
選配LED燈 溫濕度觸摸顯示屏 除濕機芯
選配溫濕度報警燈 壓式把手鎖 防靜電剎車腳輪